Manual técnico e de operação: sistema de monitoramento de turbidez
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T19:47:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T19:47:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-85-66404-23-4 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/536 | |
dc.description.abstract | O Manual foi elaborado no intuito de orientar sobre o uso do sistema de monitoramento remoto da turbidez de água, desenvolvido com o apoio da Funasa em parceria com o LAFAC (Laboratório de Física Aplicada e Computacional da FZEA-USP). O documento apresenta uma introdução à instrumentação eletrônica e aborda os aspectos operacionais necessários para usar o equipamento desenvolvido. Com relação ao sistema de medida, são apresentados termos técnicos e o estado da arte da instrumentação eletrônica. No que se refere ao sistema de monitoramento apresentado no Manual, as informações permitem que o documento seja utilizado em capacitações de técnicos. Além disso, procurou-se manter uma correlação entre as questões práticas e teóricas de forma a propiciar o entendimento do público interessado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Funasa | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Turbidez da Água | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação | pt_BR |
dc.subject | Energia Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Luz Solar | pt_BR |
dc.title | Manual técnico e de operação: sistema de monitoramento de turbidez | pt_BR |
dc.title.alternative | Em inglês: Technical And Operation Manual: Turbidity Monitoring System | pt_BR |
dc.title.alternative | Em espanhol: Manual Técnico Y De Operación: Sistema De Monitoreo De Turbidez | pt_BR |
dc.type | Manual | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
bireme.publisher.state | Distrito Federal | pt_BR |
bireme.publisher.city | Brasília | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License, which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. No modifications or commercial use of this article are permitted. In any reproduction of this article there should not be any suggestion that PAHO or this article endorse any specific organization or products. The use of the PAHO logo is not permitted. This notice should be preserved along with the article's original URL.