Potencial de florações de cianobactérias em um reservatório de abastecimento doméstico no estado do espírito santo (reservatório duas bocas – Cariacica – ES)
dc.contributor.author | Barroso, Gilberto Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.author | Barroso, Alessandra Delazari | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Bruna d´Ângela de | pt_BR |
dc.contributor.author | Fernandes, Valéria de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Sartori, Geovane | pt_BR |
dc.contributor.author | Cetrangolo, C. | pt_BR |
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T00:34:43Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T00:34:43Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/622 | |
dc.description.abstract | O presente projeto representa um estudo pioneiro no estado do Espírito Santo, com relação ao conhecimento das cianobactérias em mananciais de abastecimento doméstico e avaliação do potencial de ocorrência de florações, e visa a melhoria da qualidade da água distribuída à população e o conhecimento das condições ecológicas do manancial. Deste modo, reveste-se de fundamental importância, uma vez que seus resultados propiciarão o entendimento da dinâmica da comunidade de cianobactérias que se desenvolvem no reservatório, e fornecerão subsídios para a previsão de florações. Neste sentido, a criação de um banco de cultivo de cianobactérias permitirá a compreensão do crescimento e da variabilidade das espécies, além de servir como base para futuros estudos sobre toxicidade. Os conhecimentos obtidos poderão fundamentar os processos de manejo e de tomada de decisões no caso de uma floração de cianobactérias potencialmente tóxicas, conforme exigido pela legislação vigente (Portaria nº 1469/2000). | pt_BR |
dc.description.notes | Relatório Final | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Cianobactérias | pt_BR |
dc.subject | Esgotos Domésticos | pt_BR |
dc.subject | tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.title | Potencial de florações de cianobactérias em um reservatório de abastecimento doméstico no estado do espírito santo (reservatório duas bocas – Cariacica – ES) | pt_BR |
dc.type | Relatórios | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Produção Científica [20]
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que permite Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, Adaptar - remixar, transformar, e criar a partir do material. De acordo com os termos seguntes: Atribuição - Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso. NãoComercial - Você não pode usar o material para fins comerciais. CompartilhaIgual - Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, tem de distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original.