Potenciais Fatores de Risco à Saúde Decorrentes da Presença de Subprodutos de Cloração na Água Utilizada para Consumo Humano
dc.contributor.author | Pádua, Valter Lúcio de | pt_BR |
dc.contributor.author | Azevedo, Sandra M. F. O. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Andrea Cristina da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, Fernando Meton de Alencar Câmara | pt_BR |
dc.contributor.author | Avelino, Francimeyre Freire | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga, Fuad Moura Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, Luewton | pt_BR |
dc.contributor.author | Sales, Manoel do Vale | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrade, Maria Iracema Rocha de | pt_BR |
dc.contributor.author | Jimenez, Paula Christine | pt_BR |
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T12:11:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T12:11:03Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/633 | |
dc.description.abstract | Esta pesquisa foi iniciada em setembro de 2001, envolvendo pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e profissionais e pesquisadores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). Graças à multidisciplinaridade do tema estudado, procurou-se montar uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas. Deste modo, além dos professores da UFC, vinculados aos departamentos dos cursos de Engenharia e Química, e da consultora Sandra M. F. O. Azevedo, da UFRJ, a equipe contou com estudantes de graduação e de pós-graduação das áreas de Biologia, Farmácia, Medicina e Química. | pt_BR |
dc.description.notes | Relatório Final | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Funasa | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.title | Potenciais Fatores de Risco à Saúde Decorrentes da Presença de Subprodutos de Cloração na Água Utilizada para Consumo Humano | pt_BR |
dc.type | Publicação | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
bireme.publisher.state | Distrito Federal | pt_BR |
bireme.publisher.city | Brasília | pt_BR |
bireme.subject | Doenças Transmitidas pela Água | pt_BR |
bireme.subject | Poluição da Água | pt_BR |
bireme.subject | Análise da Água | pt_BR |
bireme.subject | Cloração da Água | pt_BR |
bireme.subject | Qualidade da Água | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que permite Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, Adaptar - remixar, transformar, e criar a partir do material. De acordo com os termos seguntes: Atribuição - Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso. NãoComercial - Você não pode usar o material para fins comerciais. CompartilhaIgual - Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, tem de distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original.