Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicação Controlada de Água Residuária e Lodo de Esgoto no Solo, para Melhorar e Incrementar a Agricultura do Semi-Árido Nordestino
dc.contributor.author | König, Annemarie | pt_BR |
dc.contributor.author | Ceballos, Beatriz S.O. de | pt_BR |
dc.contributor.author | Gheyi, Hans Raj | pt_BR |
dc.contributor.author | Beltrão, Napoleão E. de Macedo | pt_BR |
dc.contributor.author | Alcântara, Roselene de Lucena | pt_BR |
dc.contributor.author | Azevedo , Márcia Rejane de Queiroz Almeida | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Olga Eduarda | pt_BR |
dc.contributor.author | Tavares, Tatiana Lima | pt_BR |
dc.contributor.author | Marques, Blake Charles Diniz | pt_BR |
dc.contributor.author | Junior, Hugo Barbosa Paiva | pt_BR |
dc.contributor.author | Porto, Andréa Lemos | pt_BR |
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T12:36:51Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T12:36:51Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/635 | |
dc.description.abstract | Esta pesquisa foi elaborada e desenvolvida na Unidade Acadêmica de Engenharia Civil do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (PB), com a colaboração da Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola da mesma instituição. O Centro Nacional de Pesquisa de Algodão (CNPA) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi importante colaborador para o desenvolvimento da pesquisa em casa de vegetação sobre a utilização do lodo de esgoto tratado no cultivo de algodão herbáceo. A Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (Cagepa) foi importante parceira, com a cessão da área para os experimentos de campo (algodão, capim-elefante e alface) e na disponibilização do efluente final do sistema de tratamento (lagoas de estabilização). | pt_BR |
dc.description.notes | Relatório Final | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Funasa | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água residuária. | pt_BR |
dc.title | Aplicação Controlada de Água Residuária e Lodo de Esgoto no Solo, para Melhorar e Incrementar a Agricultura do Semi-Árido Nordestino | pt_BR |
dc.type | Publicação | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
bireme.publisher.state | Distrito Federal | pt_BR |
bireme.publisher.city | Brasília | pt_BR |
bireme.subject | Águas Residuárias | pt_BR |
bireme.subject | Características de Águas Residuárias | pt_BR |
bireme.subject | Estações de Tratamento de Águas Residuárias | pt_BR |
bireme.subject | Esgotos | pt_BR |
bireme.subject | Lodos (Saúde Ambiental) | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Produção Científica [20]
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.