Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Nacional de Saneamento Rural PNSR : Relatórios de Campo da Região Sudeste
dc.contributor.author | Canhestro, Amanda | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Anderson Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.author | Raid, Marielle | pt_BR |
dc.contributor.author | Brown, Colin | pt_BR |
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T00:09:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T00:09:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-65-5603-019-7 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/673 | |
dc.description.abstract | Neste volume da Série Memórias do PNSR estão apresentados os 15 relatórios de campo desenvolvidos com o intuito de revelar de forma mais profunda algumas realidades rurais do País. A reconhecida diversidade de demandas e soluções de saneamento básico no Brasil, tanto em áreas rurais quanto nas urbanas, é de difícil mensuração. Os dados provenientes do Censo Demográfico, na perspectiva da amostra e do universo, mesmo possuindo a característica de serem representativos da realidade à qual estão associados, não são capazes de revelar a real dimensão das ações de saneamento, em termos de adequação. As informações censitárias abrangem certas características do abastecimento de água, do escoadouro do esgoto, do destino do lixo e de estruturas de drenagem pluvial, que, a despeito de numericamente serem representativos da realidade sanitária dos domicílios, apenas contemplam parcialmente a situação dos domicílios, não sendo possível demonstrar, por seu intermédio, se há abastecimento de água com qualidade e regularidade, se os esgotos têm tratamento, se os resíduos têm destinação ambientalmente adequada e se as águas pluviais são manejadas de forma adequada. | pt_BR |
dc.description.notes | Volume 1 - TOMO III | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | SÉRIE MEMÓRIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL; | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Rural | pt_BR |
dc.subject | Saúde Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Hidrografia | pt_BR |
dc.subject | Água de Chuva | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento de Água | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.title | Programa Nacional de Saneamento Rural PNSR : Relatórios de Campo da Região Sudeste | pt_BR |
dc.title.alternative | National Rural Sanitation Program: Field Reports from the Southeast Region | pt_BR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Saneamiento Rural: Informes de Campo de la Región Sureste | pt_BR |
dc.type | Publicação | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.