Mostrar el registro sencillo del ítem
Funasa Notícias: Municípios vão receber mais de R$ 2,8 bilhões do PAC para investimentos em obras de saneamento
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:26:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T12:26:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/702 | |
dc.description.abstract | Há 23 anos, a Fundação Nacional de Saúde se comprometeu a mudar a realidade da população brasileira. Atendendo a municípios com até 50 mil habitantes, que necessitam de maior assistência, busca-se melhorar a vida do brasileiro com a universalização do saneamento. Nesta edição, foi abordado o lançamento da terceira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) que libera recursos para investimentos nas áreas de abastecimento de água e tratamento de esgoto, serão repassados mais de R$ 2,8 bilhões para 635 municípios selecionados pela Fundação. No Brasil a cada 15 domicílios, um não tem banheiro. Um índice lamentável que a Funasa busca reverter repassando mais de R$ 707,9 milhões, em cinco anos, para a construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares em residências de moradores que desconheciam o saneamento básico. Nesta edição, o leitor poderá ver que além do repasse de recursos para obras, a Fundação também se preocupa em conscientizar a população sobre o uso adequado das melhorias, pois de nada adianta investir em obras de saneamento se a população não utilizar. | pt_BR |
dc.format.extent | 150 dpi | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Boletim Informativo da Fundação Nacional de Saúde;;Ano XI - junho/2014 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Melhorias Sanitárias Domiciliares | pt_BR |
dc.subject | Quilombolas | pt_BR |
dc.subject | Gestão dos Serviços | pt_BR |
dc.title | Funasa Notícias: Municípios vão receber mais de R$ 2,8 bilhões do PAC para investimentos em obras de saneamento | pt_BR |
dc.type | Publicação editorial | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.