Mostrar el registro sencillo del ítem
Funasa Notícias: Imunização Total
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:28:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T12:28:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/714 | |
dc.description.abstract | Funasa inicia maior campanha de vacinação das Américas. Mais de 37 mil índios de 92 aldeias e 103 etnias serão atendidos até o final deste mês por 2,1 mil profissionais. São fornecidas todas as vacinas do calendário indígena. | pt_BR |
dc.format.extent | 150 dpi | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Boletim Informativo da Fundação Nacional de Saúde;;Ano IV - maio/2006 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde Indígena | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Cooperação Técnica | pt_BR |
dc.subject | Gestão Administrativa | pt_BR |
dc.title | Funasa Notícias: Imunização Total | pt_BR |
dc.type | Publicação editorial | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.