Funasa Notícias: Imunização Total
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:28:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T12:28:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/714 | |
dc.description.abstract | Funasa inicia maior campanha de vacinação das Américas. Mais de 37 mil índios de 92 aldeias e 103 etnias serão atendidos até o final deste mês por 2,1 mil profissionais. São fornecidas todas as vacinas do calendário indígena. | pt_BR |
dc.format.extent | 150 dpi | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Boletim Informativo da Fundação Nacional de Saúde;;Ano IV - maio/2006 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde Indígena | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Cooperação Técnica | pt_BR |
dc.subject | Gestão Administrativa | pt_BR |
dc.title | Funasa Notícias: Imunização Total | pt_BR |
dc.type | Publicação editorial | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License, which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. No modifications or commercial use of this article are permitted. In any reproduction of this article there should not be any suggestion that PAHO or this article endorse any specific organization or products. The use of the PAHO logo is not permitted. This notice should be preserved along with the article's original URL.