Consumo "per capita"/ dia no abastecimento de água da cidade de São Luiz do Quitunde - Estado de Alagoas
dc.contributor.author | Waldir Santos Brito e Valter Almeida Marques | pt_BR |
dc.contributor.author | Fundação S.E.S.P. | pt_BR |
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T19:24:56Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T19:24:56Z | |
dc.date.issued | 1967-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/732 | |
dc.description.abstract | O artigo fala sobre o abastecimento de água da cidade de São Luiz do Quitunde, no estado de Alagoas, e também explica o inquérito realizado naquela localidade, com o objetivo de conseguir dados sobre o consumo "per capita" de água. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSesp) | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento Rural de Água | pt_BR |
dc.subject | Gasto per capita em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Rural | pt_BR |
dc.subject | Poços de Água | pt_BR |
dc.title | Consumo "per capita"/ dia no abastecimento de água da cidade de São Luiz do Quitunde - Estado de Alagoas | pt_BR |
dc.type | Publicação | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
bireme.publisher.state | Rio de Janeiro | pt_BR |
bireme.publisher.city | Rio de Janeiro | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Produção Científica [10]
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que permite Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, Adaptar - remixar, transformar, e criar a partir do material. De acordo com os termos seguntes: Atribuição - Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso. NãoComercial - Você não pode usar o material para fins comerciais. CompartilhaIgual - Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, tem de distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original.