Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água UMCQA
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T14:29:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T14:29:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/754 | |
dc.description.abstract | Veículo tipo furgão adaptado para funcionar como laboratório de campo. UMCQ serve para a realização de análise em amostra de água, envolvendo coleta, conservação e transporte das amostras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Rural | pt_BR |
dc.subject | Estações de Tratamento de Água | pt_BR |
dc.subject | Água Doce | pt_BR |
dc.subject | Saúde Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Testes Laboratoriais | pt_BR |
dc.title | Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água UMCQA | pt_BR |
dc.type | Peça Publicitária (folder, cartaz, banner, flyers, etc.) | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License, which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. No modifications or commercial use of this article are permitted. In any reproduction of this article there should not be any suggestion that PAHO or this article endorse any specific organization or products. The use of the PAHO logo is not permitted. This notice should be preserved along with the article's original URL.