Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água UMCQA
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T14:29:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T14:29:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/754 | |
dc.description.abstract | Veículo tipo furgão adaptado para funcionar como laboratório de campo. UMCQ serve para a realização de análise em amostra de água, envolvendo coleta, conservação e transporte das amostras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Rural | pt_BR |
dc.subject | Estações de Tratamento de Água | pt_BR |
dc.subject | Água Doce | pt_BR |
dc.subject | Saúde Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Testes Laboratoriais | pt_BR |
dc.title | Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água UMCQA | pt_BR |
dc.type | Peça Publicitária (folder, cartaz, banner, flyers, etc.) | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que permite Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, Adaptar - remixar, transformar, e criar a partir do material. De acordo com os termos seguntes: Atribuição - Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso. NãoComercial - Você não pode usar o material para fins comerciais. CompartilhaIgual - Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, tem de distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original.