Descentralização da Gestão dos Serviços de Saneamento
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T15:14:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T15:14:16Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/757 | |
dc.description.abstract | Este livro de como objetivo de atual no quadro epidemiológico brasileiro apresenta preocupantes estatísticas de morbi-mortalidade decorrentes da falta ou da inadequação do saneamento, A cólera, a dengue, a febre amarela, a doença de Chagas, a leptospirose, a esquistossomose,são algumas das doenças resultantes da falta de compromisso com a implementação de políticas que contemplem o saneamento como ação preventiva de doenças e promotora de melhor qualidade de vida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Política de Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | DOENÇAS | pt_BR |
dc.subject | Organização Municipal | pt_BR |
dc.subject | História | pt_BR |
dc.title | Descentralização da Gestão dos Serviços de Saneamento | pt_BR |
dc.type | Publicação | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License, which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. No modifications or commercial use of this article are permitted. In any reproduction of this article there should not be any suggestion that PAHO or this article endorse any specific organization or products. The use of the PAHO logo is not permitted. This notice should be preserved along with the article's original URL.