Mostrar el registro sencillo del ítem
Construção Participativa de Indicadores para Avaliação do Programa de Educação Ambiental em Saneamento para Pequenos Municípios: Caderno de orientações: Caderno 2
dc.contributor.corporatename | Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T19:58:23Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T19:58:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-85-7395-236-0 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.funasa.gov.br//handle/123456789/559 | |
dc.description.abstract | Este instrumento de orientações metodológicas tem como objetivo contribuir com os processos de avaliação participativa de programas/projetos de Educação Ambiental (EA) em saneamento, a partir da construção, aplicação e validação de indicadores. A obra é fruto de duas experiências: a primeira, uma investigação sobre avaliação participativa de um projeto de Educação Ambiental para gestão integrada de resíduos sólidos, vivenciada por um ano e meio, em um pequeno município do semiárido baiano. Durante o período, quatorze avaliadores(as) foram capacitados(as) para a construção, aplicação e validação coletiva de uma matriz de indicadores, que resultou em uma dissertação de mestrado. A segunda, as experiências de pesquisa e extensão de ações educativas em saneamento da Equipe de Estudo e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana (EEA/UEFS). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Funasa | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de Programas e Projetos de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Educação em Saúde Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão | pt_BR |
dc.subject | Políticas de Controle Social | pt_BR |
dc.subject | Política de Saneamento | pt_BR |
dc.title | Construção Participativa de Indicadores para Avaliação do Programa de Educação Ambiental em Saneamento para Pequenos Municípios: Caderno de orientações: Caderno 2 | pt_BR |
dc.title.alternative | Em inglês: Participatory development of indicators for assessing the Environmental Education Program on Sanitation for small municipalities | pt_BR |
dc.title.alternative | Em espanhol: Desarrollo participativo de indicadores para evaluar el Programa de Educación Ambiental sobre Saneamiento para los municipios pequeños | pt_BR |
dc.type | Publicação | pt_BR |
bireme.publisher.country | Brasil | pt_BR |
bireme.publisher.state | Distrito Federal | pt_BR |
bireme.publisher.city | Brasília | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.